Here’s a list of all EVs on the market today. List includes photos, base price, make, model and in a few cases, towing capacity.
While not a terribly long list relative to all vehicles on the market, the number of EVs to hit the market in coming years will grow considerably.
Chat Box: Ask Me Anything About Vehicles...
Currently, EVs are available in almost every vehicle type – sedan, pickup, SUV and crossover. Still waiting on a minivan EV.
List of All Electric Vehicles (EVs) on the Market (Make, Model and Base Price)
IMAGE | MAKE | MODEL | VEHICLE TYPE | BASE PRICE (USD)* |
---|---|---|---|---|
![]() | Audi | e-tron GT | Car | $102,400+ |
![]() | Audi | Q4 e-tron | Crossover | $53,300+ |
![]() | BMW | iX | Crossover | $84,100+ |
![]() | BMW | iX M60 | SUV | $108,900+ |
![]() | BMW | i4 | Car | $55,900+ |
![]() | BMW | i4 M50 | Car | $67,300+ |
![]() | BMW | i7 | Car | $119,300+ |
![]() | Cadillac | LYRIQ EV | SUV | $62,990+ |
![]() | Chevy | Bolt EV | Car | $31,500+ |
![]() | Ford | Mustang Mach-E | SUV | $43,895+ |
![]() | Ford | Lightning | Pickup Truck | $39,947+ |
![]() | Genesis | Electrified G80 | Car | $75,000+ |
![]() | Genesis | GV60 | Crossover | $58,890+ |
![]() | Genesis | Electrified GV70 | SUV | $105,000+ |
![]() | GMC | Hummer EV Pickup | Pickup Truck | $84,650+ |
![]() | GMC | Hummer EV SUV | SUV | $84,650+ |
![]() | Honda | Clarity EV | Car | $34,995+ |
![]() | Hyundai | IONIQ 5 | Crossover | $39,950+ |
![]() | Hyundai | Kona Electric | Crossover | $34,000+ |
![]() | Hyundai | NEXO | Crossover | $59,435+ |
![]() | Jaguar | I-PACE | SUV | $71,300+ |
![]() | Kia | EV6 | Crossover | $41,400+ |
![]() | Lucid | Air | Car | $87,400+ |
![]() | Mazda | MX-30 | Crossover | $33,470+ |
![]() | Mercedes-Benz | EQS Sedan | Car | $102,310+ |
![]() | MINI | Mini Electric | Car | $34,225+ |
![]() | Nissan | ARIYA | Crossover | $45,950+ |
![]() | Nissan | LEAF | Car | $27,800+ |
![]() | Porsche | Taycan | Car | $86,700+ |
![]() | Rivian | R1T | Pickup Truck | $67,500+ |
![]() | Rivian | R1S | SUV | $72,500+ |
![]() | Tesla | Model S | Car | $96,590+ |
![]() | Tesla | Model 3 | Car | $40,390+ |
![]() | Tesla | Model X | Crossover | $112,590+ |
![]() | Tesla | Model Y | Car | $58,190+ |
![]() | Toyota | Mirai | Car | $49,500+ |
![]() | Volkswagen | ID.4 | Crossover | $37,4952+ |
![]() | Volvo | C40 | Crossover | $55,300+ |
*Base prices are a guide only. Pricing changes regularly. Listed base prices are not a price quote.