Here’s our table database listing out all crossovers on the market today. We include make, model, towing capacity, fuel type and base price. Crossovers are a growing vehicle option. There are more and more models being sold out of all vehicles available.
Not long ago we had a crossover. Loved it. Would have kept it but with a growing family, we needed a 7-seater. That crossover was a Toyota Venza. We moved into a Toyota Highlander. Yeah, we like Toyotas.
Crossovers are great. Small enough to retain the car-like driving experience. Big enough to be comfortable with a large hatch area. Some are tough as well with high towing capacity and 4WD.
List of All Crossovers on the Market (Make, Model, Towing Capacity, Fuel Type & Base Price)
IMAGE | MAKE | MODEL | TOWING CAPACITY (lbs.) | FUEL SOURCE | BASE PRICE (USD)* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Acura | RDX | 1,500 lbs. | Gas | $40,600+ |
![]() | Audi | Q5 | N/A | Gas | $43,500+ |
![]() | Audi | Q4 e-tron | N/A | EV | $53,300+ |
![]() | Audi | Q3 | N/A | Gas | $36,400+ |
![]() | BMW | iX | N/A | EV | $84,100+ |
![]() | BMW | X1 | N/A | Gas | $35,400+ |
![]() | BMW | X2 | N/A | Gas | $36,600+ |
![]() | BMW | X3 | 4,400 lbs. | Gas | $45,400+ |
![]() | BMW | X4 | N/A | Gas | $51,800+ |
![]() | BMW | X6 | 7,200 lbs. | Gas | $67,350+ |
![]() | Buick | Encore | 1,000 lbs. | Gas | $24,600+ |
![]() | Buick | Envision | 1,500 lbs. | Gas | $35,600+ |
![]() | Cadillac | XT4 | 3,500 lbs. | Gas | $35,795+ |
![]() | Cadillac | XT5 | 3,500 lbs. | Gas | $44,195+ |
![]() | Chevy | Trax | N/A | Gas | $21,400+ |
![]() | Chevy | Equinox | 1,500 lbs. | Gas | $25,800+ |
![]() | Dodge | Challenger | 1,000 lbs. | Gas | $30,825+ |
![]() | Dodge | Journey | 2,500 lbs. | Gas | $23,495+ |
![]() | Ford | Ecosport | 2,000 lbs. | Gas | $22,040+ |
![]() | Ford | Escape | 3,500 lbs. | Gas | $27,185+ |
![]() | Ford | Edge | N/A | Gas | $37,945+ |
![]() | Genesis | GV60 | N/A | EV | $58,890+ |
![]() | GMC | Terrain | 1,500 lbs. | Gas | $27,900+ |
![]() | GMC | Acadia | 4,000 lbs. | Gas | $34,800+ |
![]() | Honda | CR-V | 1,500 lbs. | Gas | $26,800+ |
![]() | Honda | CR-V Hybrid | 1,500 lbs. | Hybrid | $32,010+ |
![]() | Honda | Pilot | 3,500/5,000 lbs. | Gas | $38,080+ |
![]() | Honda | Passport | 5,000 lbs. | Gas | $38,370+ |
![]() | Hyundai | IONIQ 5 | N/A | EV | $39,950+ |
![]() | Hyundai | Kona | N/A | Gas | $21,300+ |
![]() | Hyundai | Kona Electric | N/A | EV | $34,000+ |
![]() | Hyundai | NEXO | N/A | EV | $59,435+ |
![]() | Hyundai | Venue | 1,760 lbs. | Gas | $19,000+ |
![]() | INFINITI | QX50 | N/A | Gas | $39,150+ |
![]() | INFINITI | QX55 2023 | N/A | Gas | $49,150+ |
![]() | INFINITI | QX60 | 6,000 lbs. | Gas | $47,850+ |
![]() | Jaguar | E-PACE | 3,968 lbs. | Gas | $48,000+ |
![]() | Jeep | Renegade | 2,000 lbs. | Gas | $24,695+ |
![]() | Kia | Soul | N/A | Gas | $19,790+ |
![]() | Kia | EV6 | 2,300 lbs. | EV | $41,400+ |
![]() | Kia | Niro | N/A | Hybrid | $24,690+ |
![]() | Kia | Niro Plug-in Hybrid | N/A | Hybrid | $29,590+ |
![]() | Kia | Seltos | N/A | Gas | $22,840+ |
![]() | Kia | Sorento | 2,000 lbs. | Gas | $29,590+ |
![]() | Kia | Sorento Hybrid | 2,000 lbs. | Hybrid | $34,090+ |
![]() | Kia | Sorento Plug-in Hybrid | N/A | Hybrid | $45,190+ |
![]() | Kia | Sportage | 2,500/1,653 lbs. | Gas | $25,990+ |
![]() | Kia | Sportage Hybrid | 2,000/1,653 lbs. | Hybrid | $27,290+ |
![]() | Kia | Sportage Plug-in Hybrid | 2,000/1,653 lbs. | Hybrid | $38,490+ |
![]() | Land Rover | Range Rover Velar | 5,291 lbs. | Gas | $60,300+ |
![]() | Land Rover | Range Rover Evoque | N/A | Gas | $46,400+ |
![]() | Land Rover | Discovery Sport | 4,409 lbs. | Gas | $44,600+ |
![]() | Lexus | UX Hybrid | N/A | Hybrid | $35,925+ |
![]() | Lexus | NX | 2,000 lbs. | Gas | $39,500+ |
![]() | Lexus | NX Hybrid | 2,000 lbs. | Hybrid | $42,700+ |
![]() | Lexus | RX | 3,500 lbs. | Gas | $47,070+ |
![]() | Lexus | RX Hybrid | 3,500 lbs. | Hybrid | $49,870+ |
![]() | Lincoln | Aviator | 5,600 lbs. | Hybrid | $53,340+ |
![]() | Lincoln | Corsair | 2,000 lbs. | Hybrid | $36,580+ |
![]() | Maserati | Grecale | N/A | Hybrid | $63,500+ |
![]() | Maserati | Levante | N/A | Hybrid | $84,700+ |
![]() | Mazda | CX-3 | N/A | Gas | $22,500+ |
![]() | Mazda | CX-5 | 2,000 lbs. | Gas | $26,700+ |
![]() | Mazda | MX-30 | N/A | EV | $33,470+ |
![]() | Mercedes-Benz | GLA SUV | N/A | Gas | $36,400+ |
![]() | Mercedes-Benz | GLB SUV | N/A | Gas | $38,600+ |
![]() | Mercedes-Benz | GLC SUV | 3,500 lbs. | Gas | $43,850+ |
![]() | Mercedes-Benz | GLE SUV | 7,700 lbs. | Gas | $56,150+ |
![]() | Mercedes-Benz | GLS SUV | 7,700 lbs. | Hybrid | $77,850+ |
![]() | Mitsubishi | Outlander | 2,000 lbs. | Gas | $26,995+ |
![]() | Mitsubishi | Outlander PHEV | 1,500 lbs. | Hybrid | $36,995+ |
![]() | Mitsubishi | RVR | 1,500 lbs. | Gas | $25,795+ |
![]() | Mitsubishi | Eclipse Cross | 1,500 lbs. | Gas | $25,795+ |
![]() | Nissan | KICKS | N/A | Gas | $19,990+ |
![]() | Nissan | Qashqai | N/A | Hybrid | $25,098+ |
![]() | Nissan | Rogue | 1,500 lbs. | Gas | $27,150+ |
![]() | Nissan | Murano | 1,500 lbs. | Gas | $33,310+ |
![]() | Nissan | ARIYA | N/A | EV | $45,950+ |
![]() | Porsche | Macan | 4,409 lbs. | Gas | $57,500+ |
![]() | Subaru | Forester | 3,000 lbs. | Gas | $25,895+ |
![]() | Subaru | Outback | 3,500 lbs. | Gas | $28,395+ |
![]() | Tesla | Model X | n/a | EV | $112,590+ |
![]() | Toyota | C-HR | N/A | Gas | $24,280+ |
![]() | Toyota | Rav4 | 1,500 lbs. | Gas | $26,975+ |
![]() | Toyota | Rav4 Hybrid | 1,750 lbs. | Hybrid | $29,575+ |
![]() | Toyota | Rav4 Prime | 2,500 lbs. | Hybrid | $40,300+ |
![]() | Volkswagen | Taos | 5,000 lbs. | Gas | $23,495+ |
![]() | Volkswagen | Tiguan | 1,500 lbs. | Gas | $26,490+ |
![]() | Volkswagen | Atlas | 5,000 lbs. | Gas | $34,335+ |
![]() | Volkswagen | ID.4 | 2,700 lbs. | EV | $37,4952+ |
![]() | Volvo | C40 | 2,000 lbs. | EV | $55,300+ |
![]() | Volvo | XC60 | 3,500 lbs. | Gas | $43,450+ |
![]() | Volvo | XC60 Recharge | 3,500 lbs. | Hybrid | $57,200+ |
*Prices change regularly. Please use our stated base prices as a guide only. It is not a price quote.
