If you know you want a car as opposed to an SUV, minivan, truck or crossover, this is the list you need. Cars (trunks/hatchbacks) make up 43% of all vehicle models. In other words, 139 of the 323 vehicles available today are sedan-style cars.
Below is a list of all sedan-style cars (trunk and hatchback) available for sale today. We include the make, model, fuel type and base price. List is in alphabetical order by make.
IMAGE | MAKE | MODEL | FUEL SOURCE | BASE PRICE (USD)* |
---|---|---|---|---|
![]() | Acura | Integra | Gas | $30,800+ |
![]() | Acura | TLX | Gas | $38,900+ |
![]() | Acura | NSX Type S | Gas | $169,500+ |
![]() | Audi | R8 | Gas | $148,700+ |
![]() | Audi | e-tron GT | EV | $102,400+ |
![]() | Audi | A7 | Gas | $69,200+ |
![]() | Audi | A3 | Gas | $34,900+ |
![]() | Audi | A4 | Gas | $39,900+ |
![]() | Audi | A5 | Gas | $43,900+ |
![]() | Audi | A6 | Gas | $55,900+ |
![]() | Audi | TT | Gas | $50,500+ |
![]() | Bentley | Flying Spur | Hybrid | $190,000+ |
![]() | Bentley | Continental Range | Gas | $210,000+ |
![]() | BMW | i4 | EV | $55,900+ |
![]() | BMW | i4 M50 | EV | $67,300+ |
![]() | BMW | i7 | EV | $119,300+ |
![]() | BMW | 2 Series | Gas | $36,600+ |
![]() | BMW | 3 Series | Gas | $42,300+ |
![]() | BMW | 4 Series | Gas | $45,200+ |
![]() | BMW | 5 Series | Gas | $54,800+ |
![]() | BMW | 7 Series | Gas | $93,300+ |
![]() | BMW | 8 Series | Gas | $87,500+ |
![]() | BMW | Z4 Roadster | Gas | $51,500+ |
![]() | BMW | M235i | Gas | $46,400+ |
![]() | BMW | M3 | Gas | $72,800+ |
![]() | BMW | M4 | Gas | $74,700+ |
![]() | BMW | M5 | Gas | $107,900+ |
![]() | BMW | M760Li | Gas | $157,800+ |
![]() | BMW | M8 | Gas | $134,100+ |
![]() | Bugatti | Chiron | Gas | $3,300,000+ |
![]() | Buick | Verano | Gas | $21,065+ |
![]() | Cadillac | CT4 | Gas | $34,395+ |
![]() | Cadillac | CT5 | Gas | $38,195+ |
![]() | Cadillac | CT6 | Gas | $59,990+ |
![]() | Chevy | Spark | Gas | $13,600+ |
![]() | Chevy | Malibu | Gas | $23,400+ |
![]() | Chevy | Camaro | Gas | $25,000+ |
![]() | Chevy | Corvette | Gas | $64,200+ |
![]() | Chrysler | 300 | Gas | $33,740+ |
![]() | Dodge | Challenger | Gas | $30,825+ |
![]() | Dodge | Charger | Gas | $32,500+ |
![]() | Dodge | Dart | Gas | $20,995+ |
![]() | Ferrari | 812 GTS | Gas | $404,494+ |
![]() | Ferrari | 296 GTB | Hybrid | $321,400+ |
![]() | Ferrari | SF90 Stradale | Hybrid | $511,295+ |
![]() | Ferrari | F8 Spider | Hybrid | $283,950+ |
![]() | Ferrari | F8 Tributo | Gas | $276,550+ |
![]() | Ferrari | Roma | Gas | $226,570+ |
![]() | Ferrari | Portofino M | Gas | $230,950+ |
![]() | Genesis | G70 | Gas | $37,525+ |
![]() | Genesis | G80 | Gas | $48,000+ |
![]() | Genesis | Electrified G80 | EV | $75,000+ |
![]() | Genesis | G90 | Gas | $73,590+ |
![]() | Honda | Civic | Gas | $22,550+ |
![]() | Honda | Insight | Hybrid | $25,760+ |
![]() | Honda | Accord | Gas | $26,520+ |
![]() | Honda | Accord Hybrid | Hybrid | $27,720+ |
![]() | Honda | Clarity EV | EV | $34,995+ |
![]() | Hyundai | Accent | Gas | $16,645+ |
![]() | Hyundai | Elantra | Gas | $20,500+ |
![]() | Hyundai | Elantra Hybrid | Hybrid | $24,400+ |
![]() | Hyundai | Sonata | Gas | $24,500+ |
![]() | Hyundai | Sonata Hybrid | Hybrid | $27,350+ |
![]() | Hyundai | Veloster | Gas | $32,500+ |
![]() | INFINITI | Q50 2023 | Gas | $42,650+ |
![]() | INFINITI | Q60 | Gas | $41,750+ |
![]() | Jaguar | F-TYPE | Gas | $73,400+ |
![]() | Jaguar | XF | Gas | $47,000+ |
![]() | Kia | Forte | Gas | $19,490+ |
![]() | Kia | K5 | Gas | $25,090+ |
![]() | Kia | Rio | Gas | $16,450+ |
![]() | Kia | Stinger | Gas | $36,590+ |
![]() | Lamborghini | Aventador | Gas | $501,900+ |
![]() | Lamborghini | Huracan | Gas | $209,409+ |
![]() | Lexus | IS | Gas | $40,275+ |
![]() | Lexus | RC | Gas | $43,970+ |
![]() | Lexus | RC F | Gas | $67,370+ |
![]() | Lexus | ES | Gas | $42,100+ |
![]() | Lexus | ES Hybrid | Hybrid | $43,300+ |
![]() | Lexus | LS | Gas | $77,250+ |
![]() | Lexus | LS Hybrid | Hybrid | $113,150+ |
![]() | Lexus | LC | Gas | $94,300+ |
![]() | Lexus | LC Hybrid | Hybrid | $100,300+ |
![]() | Lucid | Air | EV | $87,400+ |
![]() | Maserati | Ghibli | Hybrid | $81,000+ |
![]() | Maserati | Quattroporte | Gas | $101,800+ |
![]() | Maserati | MC20 | Gas | $195,000+ |
![]() | Mazda | Mazda3 | Gas | $21,150+ |
![]() | Mazda | MX-5 | Gas | $27,650+ |
![]() | Mercedes-Benz | A-Class Sedan | Gas | $33,950+ |
![]() | Mercedes-Benz | C-Class Sedan | Hybrid | $43,550+ |
![]() | Mercedes-Benz | E-Class Sedan | Hybrid | $54,950+ |
![]() | Mercedes-Benz | EQS Sedan | EV | $102,310+ |
![]() | Mercedes-Benz | S-Class Sedan | Hybrid | $111,100+ |
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach S-Class | Hybrid | $184,900 + |
![]() | Mercedes-Benz | E-Class Wagon | Hybrid | $83,760+ |
![]() | Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT | Gas | $118,600+ |
![]() | MINI | Mini Cooper | Gas | $23,400+ |
![]() | MINI | Mini Electric | EV | $34,225+ |
![]() | Mitsubishi | Mirage | Gas | $14,645+ |
![]() | Nissan | Versa | Gas | $15,380+ |
![]() | Nissan | Sentra | Gas | $19,810+ |
![]() | Nissan | Altima | Gas | $24,900+ |
![]() | Nissan | Maxima | Gas | $37,840+ |
![]() | Nissan | Z | Gas | $39,990+ |
![]() | Nissan | GT-R | Gas | $115,000+ |
![]() | Nissan | LEAF | EV | $27,800+ |
![]() | Porsche | Taycan | EV | $86,700+ |
![]() | Porsche | 911 | Gas | $106,100+ |
![]() | Porsche | 718 | Gas | $63,400+ |
![]() | Porsche | Panamera | Hybrid | $92,400+ |
![]() | Rolls-Royce | Phantom | Gas | $460,000+ |
![]() | Rolls-Royce | Ghost | Gas | $311,900+ |
![]() | Rolls-Royce | Wraith | Gas | $311,329+ |
![]() | Rolls-Royce | Dawn | Gas | $356,500+ |
![]() | Rolls-Royce | Black Badge | Gas | $380,000+ |
![]() | Subaru | Impreza | Gas | $19,295+ |
![]() | Subaru | Legacy | Gas | $23,495+ |
![]() | Subaru | WRX | Gas | $29,605+ |
![]() | Subaru | BRZ | Gas | $28,595+ |
![]() | Tesla | Model S | EV | $96,590+ |
![]() | Tesla | Model 3 | EV | $40,390+ |
![]() | Tesla | Model Y | EV | $58,190+ |
![]() | Toyota | Camry | Gas | $25,845+ |
![]() | Toyota | Camry Hybrid | Hybrid | $27,980+ |
![]() | Toyota | Corolla | Gas | $20,425+ |
![]() | Toyota | Corolla Hybrid | Hybrid | $24,050+ |
![]() | Toyota | Avalon | Gas | $36,825+ |
![]() | Toyota | Avalon Hybrid | Hybrid | $37,850+ |
![]() | Toyota | Prius | Gas | $25,075+ |
![]() | Toyota | Prius Prime | Hybrid | $28,770+ |
![]() | Toyota | Yaris | Gas | $15,600+ |
![]() | Toyota | GR86 | Gas | $27,700+ |
![]() | Toyota | Mirai | EV | $49,500+ |
![]() | Volkswagen | Golf GTI | Gas | $29,880+ |
![]() | Volkswagen | Golf R | Gas | $44,090+ |
![]() | Volkswagen | Jetta | Gas | $20,365+ |
![]() | Volvo | V60 Recharge | Hybrid | $70,550+ |
![]() | Volvo | S90 | Gas | $57,000+ |
![]() | Volvo | S90 Recharge | Hybrid | $70,500+ |
![]() | Volvo | S60 | Gas | $41,300+ |
![]() | Volvo | S60 Recharge | Hybrid | $51,250+ |
*Base price may change at any time. Vehicle pricing changes often so use only as a guide.
[wpchatai]

